Сайт по умолчанию
Сравнение0
Отложенные 0
Корзина 0
Шины
  • Подбор шин
    Каталог шин
    Подбор по параметрам
    Сезон
    Всесезонные шины
    Зимние шины
    Летние шины
  • Все производители
    Популярные производители
    • Accelera
    • Accelus
    • Advance
      Advance
    • Aeolus
    • Altenzo
      Altenzo
    • Annaite
    • Antares
      Antares
    • Aonaite
    • Aplus
      Aplus
    • Arivo
    • Armour
    • Armour Tronmax
    • Armstrong
    • Ascenso
    • Atlander
    • Atturo
    • Bars
    • Barum
      Barum
    • Belshina
    • BFGoodrich
      BFGoodrich
    • BKT
    • Blackhawk (Sailun Group Co., LTD)
      Blackhawk (Sailun Group Co., LTD)
    • Boto
    • Cachland
    • Camso (Solideal)
      Camso (Solideal)
    • Chaoyang
    • Comforser
    • Compasal
      Compasal
    • Composit
      Composit
    • Constancy
    • Contyre
    • Cooper
      Cooper
    • CrossWind
    • Deestone
    • Delinte
    • Delmax
    • Dneproshina
    • Doublestar
      Doublestar
    • Dunlop
      Dunlop
    • Dunlop JP
      Dunlop JP
    • Eca-Tecar
    • Effiplus
    • Emerald
    • Exmile
      Exmile
    • Falken
    • Fesite
      Fesite
    • Firemax
    • Firenza
    • Firestone
    • Forerunner
    • Fortune
      Fortune
    • Forward
    • Fronway
    • Fulda
      Fulda
    • Galaxy
    • General Tire
      General Tire
    • Gislaved
      Gislaved
    • GiTi
      GiTi
    • Goodride
      Goodride
    • Goodtrip
    • Grenlander
    • GRI
    • GT Radial
      GT Radial
    • Habilead
    • Hankook Laufenn
      Hankook Laufenn
    • Haulking
    • Headway
    • Hercules
    • HiFly
      HiFly
    • Ikon Tyres
      Ikon Tyres
    • iLink
    • In road
    • Jinyu
      Jinyu
    • Kama
      Kama
    • Kapsen
    • Kelly
      Kelly
    • Kenda
    • Kingnate
    • Kingstar
    • Kleber
      Kleber
    • Kormoran
      Kormoran
    • Kumho
    • Lande
      Lande
    • Landrock
    • Landsail
    • Landspider
      Landspider
    • Lanvigator
    • Lassa
      Lassa
    • Laugfs
    • LingLong
      LingLong
    • LingLong Leao
      LingLong Leao
    • Marshal
      Marshal
    • Maxam
    • Maximple
    • Mazzini
    • Metzeler
      Metzeler
    • Mickey Thompson
      Mickey Thompson
    • Mitas
      Mitas
    • MRL Tyres
    • Nankang
    • Nereus
    • Nexen
      Nexen
    • Next
    • Nitto
      Nitto
    • Nokian Tyres
      Nokian Tyres
    • Normaks
    • NorTec
      NorTec
    • O`Green
    • Onyx
    • Ovation
      Ovation
    • Petlas
    • Pirelli Amtel
      Pirelli Amtel
    • Pirelli Formula
    • Powertrac
    • Premiorri
    • Pulmox
    • Radar
    • Rapid
    • Riken
    • Roadboss
    • RoadBuster
    • Roadcruza
    • Roadhiker
    • Roadking
    • Roadmarch
    • Rodaco
      Rodaco
    • Rosava
    • Royal Black
    • Sailun
      Sailun
    • Sailun RoadX
    • Sava
      Sava
    • Sunfull
      Sunfull
    • Sunny
    • Superguider
    • Taitong
      Taitong
    • Techking
    • Tercelo
      Tercelo
    • Terraking
    • Three-A
    • Tianli
    • Tigar
      Tigar
    • Titan
    • TopTrust
      TopTrust
    • Torero
      Torero
    • Tornado
    • Total Trust
    • Tourador
    • Toyo
      Toyo
    • Tracmax
      Tracmax
    • Trayal
    • Trelleborg
      Trelleborg
    • Triangle
      Triangle
    • Tunga
    • TVS
    • TyRex
    • Uniroyal
    • Viatti
      Viatti
    • Vittos
    • Volex
    • Voltyre
    • Vredestein
      Vredestein
    • Wanda
    • Warrior
    • West Lake
    • WonRay
      WonRay
    • Yunde
    • Zeetex
    • Zeta
    • Алтайшина
      Алтайшина
    • Воронежшина
    • Кировский ШЗ
    • Омскшина
    • Уралшина
    • Ярославский ШЗ
Диски
Контакты
Оплата и доставка
Все
    Сайт по умолчанию
    Шины
    • Подбор шин
      Каталог шин
      Подбор по параметрам
      Сезон
      Всесезонные шины
      Зимние шины
      Летние шины
    • Все производители
      Популярные производители
      • Accelera
      • Accelus
      • Advance
        Advance
      • Aeolus
      • Altenzo
        Altenzo
      • Annaite
      • Antares
        Antares
      • Aonaite
      • Aplus
        Aplus
      • Arivo
      • Armour
      • Armour Tronmax
      • Armstrong
      • Ascenso
      • Atlander
      • Atturo
      • Bars
      • Barum
        Barum
      • Belshina
      • BFGoodrich
        BFGoodrich
      • BKT
      • Blackhawk (Sailun Group Co., LTD)
        Blackhawk (Sailun Group Co., LTD)
      • Boto
      • Cachland
      • Camso (Solideal)
        Camso (Solideal)
      • Chaoyang
      • Comforser
      • Compasal
        Compasal
      • Composit
        Composit
      • Constancy
      • Contyre
      • Cooper
        Cooper
      • CrossWind
      • Deestone
      • Delinte
      • Delmax
      • Dneproshina
      • Doublestar
        Doublestar
      • Dunlop
        Dunlop
      • Dunlop JP
        Dunlop JP
      • Eca-Tecar
      • Effiplus
      • Emerald
      • Exmile
        Exmile
      • Falken
      • Fesite
        Fesite
      • Firemax
      • Firenza
      • Firestone
      • Forerunner
      • Fortune
        Fortune
      • Forward
      • Fronway
      • Fulda
        Fulda
      • Galaxy
      • General Tire
        General Tire
      • Gislaved
        Gislaved
      • GiTi
        GiTi
      • Goodride
        Goodride
      • Goodtrip
      • Grenlander
      • GRI
      • GT Radial
        GT Radial
      • Habilead
      • Hankook Laufenn
        Hankook Laufenn
      • Haulking
      • Headway
      • Hercules
      • HiFly
        HiFly
      • Ikon Tyres
        Ikon Tyres
      • iLink
      • In road
      • Jinyu
        Jinyu
      • Kama
        Kama
      • Kapsen
      • Kelly
        Kelly
      • Kenda
      • Kingnate
      • Kingstar
      • Kleber
        Kleber
      • Kormoran
        Kormoran
      • Kumho
      • Lande
        Lande
      • Landrock
      • Landsail
      • Landspider
        Landspider
      • Lanvigator
      • Lassa
        Lassa
      • Laugfs
      • LingLong
        LingLong
      • LingLong Leao
        LingLong Leao
      • Marshal
        Marshal
      • Maxam
      • Maximple
      • Mazzini
      • Metzeler
        Metzeler
      • Mickey Thompson
        Mickey Thompson
      • Mitas
        Mitas
      • MRL Tyres
      • Nankang
      • Nereus
      • Nexen
        Nexen
      • Next
      • Nitto
        Nitto
      • Nokian Tyres
        Nokian Tyres
      • Normaks
      • NorTec
        NorTec
      • O`Green
      • Onyx
      • Ovation
        Ovation
      • Petlas
      • Pirelli Amtel
        Pirelli Amtel
      • Pirelli Formula
      • Powertrac
      • Premiorri
      • Pulmox
      • Radar
      • Rapid
      • Riken
      • Roadboss
      • RoadBuster
      • Roadcruza
      • Roadhiker
      • Roadking
      • Roadmarch
      • Rodaco
        Rodaco
      • Rosava
      • Royal Black
      • Sailun
        Sailun
      • Sailun RoadX
      • Sava
        Sava
      • Sunfull
        Sunfull
      • Sunny
      • Superguider
      • Taitong
        Taitong
      • Techking
      • Tercelo
        Tercelo
      • Terraking
      • Three-A
      • Tianli
      • Tigar
        Tigar
      • Titan
      • TopTrust
        TopTrust
      • Torero
        Torero
      • Tornado
      • Total Trust
      • Tourador
      • Toyo
        Toyo
      • Tracmax
        Tracmax
      • Trayal
      • Trelleborg
        Trelleborg
      • Triangle
        Triangle
      • Tunga
      • TVS
      • TyRex
      • Uniroyal
      • Viatti
        Viatti
      • Vittos
      • Volex
      • Voltyre
      • Vredestein
        Vredestein
      • Wanda
      • Warrior
      • West Lake
      • WonRay
        WonRay
      • Yunde
      • Zeetex
      • Zeta
      • Алтайшина
        Алтайшина
      • Воронежшина
      • Кировский ШЗ
      • Омскшина
      • Уралшина
      • Ярославский ШЗ
    Диски
    Контакты
    Оплата и доставка
    Все
      Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
      Сайт по умолчанию
      Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
      Телефоны
      +7 (911) 177-15-41
      Заказать звонок
      • Шины
        • Назад
        • Шины
        • Accelera
        • Accelus
        • Advance
        • Aeolus
        • Altenzo
        • Annaite
        • Antares
        • Aonaite
        • Aplus
        • Arivo
        • Armour
        • Armour Tronmax
        • Armstrong
        • Ascenso
        • Atlander
        • Atturo
        • Bars
        • Barum
        • Belshina
        • BFGoodrich
        • BKT
        • Blackhawk (Sailun Group Co., LTD)
        • Boto
        • Cachland
        • Camso (Solideal)
        • Chaoyang
        • Comforser
        • Compasal
        • Composit
        • Constancy
        • Contyre
        • Cooper
        • CrossWind
        • Deestone
        • Delinte
        • Delmax
        • Dneproshina
        • Doublestar
        • Dunlop
        • Dunlop JP
        • Eca-Tecar
        • Effiplus
        • Emerald
        • Exmile
        • Falken
        • Fesite
        • Firemax
        • Firenza
        • Firestone
        • Forerunner
        • Fortune
        • Forward
        • Fronway
        • Fulda
        • Galaxy
        • General Tire
        • Gislaved
        • GiTi
        • Goodride
        • Goodtrip
        • Grenlander
        • GRI
        • GT Radial
        • Habilead
        • Hankook Laufenn
        • Haulking
        • Headway
        • Hercules
        • HiFly
        • Ikon Tyres
        • iLink
        • In road
        • Jinyu
        • Kama
        • Kapsen
        • Kelly
        • Kenda
        • Kingnate
        • Kingstar
        • Kleber
        • Kormoran
        • Kumho
        • Lande
        • Landrock
        • Landsail
        • Landspider
        • Lanvigator
        • Lassa
        • Laugfs
        • LingLong
        • LingLong Leao
        • Marshal
        • Maxam
        • Maximple
        • Mazzini
        • Metzeler
        • Mickey Thompson
        • Mitas
        • MRL Tyres
        • Nankang
        • Nereus
        • Nexen
        • Next
        • Nitto
        • Nokian Tyres
        • Normaks
        • NorTec
        • O`Green
        • Onyx
        • Ovation
        • Petlas
        • Pirelli Amtel
        • Pirelli Formula
        • Powertrac
        • Premiorri
        • Pulmox
        • Radar
        • Rapid
        • Riken
        • Roadboss
        • RoadBuster
        • Roadcruza
        • Roadhiker
        • Roadking
        • Roadmarch
        • Rodaco
        • Rosava
        • Royal Black
        • Sailun
        • Sailun RoadX
        • Sava
        • Sunfull
        • Sunny
        • Superguider
        • Taitong
        • Techking
        • Tercelo
        • Terraking
        • Three-A
        • Tianli
        • Tigar
        • Titan
        • TopTrust
        • Torero
        • Tornado
        • Total Trust
        • Tourador
        • Toyo
        • Tracmax
        • Trayal
        • Trelleborg
        • Triangle
        • Tunga
        • TVS
        • TyRex
        • Uniroyal
        • Viatti
        • Vittos
        • Volex
        • Voltyre
        • Vredestein
        • Wanda
        • Warrior
        • West Lake
        • WonRay
        • Yunde
        • Zeetex
        • Zeta
        • Алтайшина
        • Воронежшина
        • Кировский ШЗ
        • Омскшина
        • Уралшина
        • Ярославский ШЗ
      • Диски
      • Контакты
      • Оплата и доставка
      • Личный кабинет
      • Корзина0
      • Отложенные0
      • Сравнение товаров0
      • +7 (911) 177-15-41
      Контактная информация
      г. Санкт-Петербург, Ленинский 119/5
      info@nokian-spb.ru
      Главная
      -Оплата и доставка

      Оплата и доставка

      Оплата и доставка в магазине шин Nokian Tyres

      Оплата и доставка в Спб и ЛО
      Оплата и доставка по регионам

      Оплата Санкт- Петербург и Ленинградская область:

      • наличными
      • Сбербанк-онлайн
      • по счету (для юр. лиц, физ. лиц)

      Доставка Санкт - Петербург и Ленинградская область:

      • самовывоз (пункт выдачи - шиномонтаж, по адресу Южное шоссе дом 37, корпус 2, Литера И, павильон №31)
      • доставка курьером – 1000 руб.
      Убедительная просьба!!! Уточняйте наличие товара по телефону 8 911 177-15-41, перед тем как к нам ехать!!! Некоторые шины находятся на нашем центральном складе и нам нужно некоторое время, чтобы переместить их к нам в магазин.

      ВНИМАНИЕ!

      Доставка осуществляется нашим курьером до подъезда дома, без подъема на этаж. Курьеру запрещено оставлять автомобиль без присмотра. Надеемся на Ваше понимание.


      Обмен и возврат товара:

      Клиент имеет право ОБМЕНЯТЬ приобретенные шины на другие, если при монтаже возникли проблемы, связанные с балансировкой. Не бывшие в эксплуатации шины и диски (при отсутствии механических повреждений) меняются при наличии документов о приобретении товара. В случае отсутствия товара, возвращается его стоимость.

      Шины, бывшие в эксплуатации, ОБМЕНУ и ВОЗВРАТУ не подлежат. По поводу шин, бывших в эксплуатации, и имеющих дефекты, следует обращаться в экспертную организацию для получения заключения о причине выхода шины из строя. В случае вины производителя, магазин меняет бракованные шины на новые, либо возвращает деньги с учетом затрат на экспертизу.

      В случае обнаружения брака по внешнему виду, бракованный товар подлежит обмену или возврату.

      На шины, сертифицированные Росстандартом, действуют гарантийные обязательства завода — изготовителя. Все гарантийные случаи рассматриваются на основании «Закона о Защите Прав Потребителей».


      Оплата и доставка шин в регионы:

      Отправку товаров в регионы мы осуществляем после 100% оплаты, любым из представленных вариантов, с нашего склада в Санкт-Петербурге.

      Варианты оплат для покупателей из регионов:

      • Сбербанк-онлайн
      • по счету (для юр лиц – безналичный расчет)

      Варианты доставки в регионы:

      • доставка до ТК – 500 руб

      Услуги Транспортной Компании оплачивает получатель, при получении груза.


      Мы работаем со следующими ТК:
      • ПЭК
      • Деловые линии
      • Энергия
      • ВСТ
      • GTD (КИТ)
      • ЖелДорЭкспедиция
      • Возовоз
      Стоимость доставки ТК можно уточнить у наших менеджеров, они знают все всегда!!!

      Ниже приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.

      Вес и габариты шин

      Типо размер Объем
      м3
      Вес шины
      кг
      Объем 4 шт
      м3
      Вес 4 шин
      кг
      R12-R13
      135/80R13 0.04 4.0 0.16 16.0
      145/65R13 0.04 5.2 0.16 20.8
      145/70R12 0.04 4.6 0.16 18.4
      145/70R13 0.04 4.7 0.16 18.8
      145/80R13 0.05 5.4 0.20 21.6
      145R13С 0.05 5.6 0.20 22.4
      155/65R13 0.04 5.2 0.16 20.8
      155/70R13 0.05 5.8 0.20 23.2
      155/80R13 0.05 6.0 0.20 24.0
      155R12 0.05 6.2 0.20 24.8
      155R13 0.04 7.6 0.16 30.4
      155R13C 0.05 5.3 0.20 21.2
      165/65R13 0.05 6.1 0.20 24.4
      165/70R13 0.05 6.2 0.20 24.8
      165/80R13 0.06 6.8 0.24 27.2
      175/50R13 0.04 6.3 0.16 25.2
      175/60R13 0.05 6.4 0.20 25.6
      175/65R13 0.05 7.0 0.20 28.0
      175/70R13 0.06 6.7 0.24 26.8
      175R13C 0.07 9.5 0.28 38.0
      185/60R13 0.06 7.2 0.24 28.8
      185/65R13 0.06 7.6 0.24 30.4
      185/70R13 0.06 7.6 0.24 30.4
      195/60R13 0.06 8.0 0.24 32.0
      215/50R13 0.08 9.7 0.32 38.8
      R14
      145/80R14 0.05 5.6 0.20 22.4
      155/65R14 0.05 5.7 0.20 22.8
      165/55R14 0.05 5.7 0.20 22.8
      165/60R14 0.05 5.9 0.20 23.6
      165/65R14 0.05 5.9 0.20 23.6
      165/70R14 0.06 6.8 0.24 27.2
      165R14 0.07 9.2 0.28 36.8
      175/50R14 0.05 6.7 0.20 26.8
      175/60R14 0.06 6.6 0.24 26.4
      175/65R14 0.06 6.9 0.24 27.6
      175/65R14C 0.06 7.1 0.24 28.4
      175/70R14 0.06 7.2 0.24 28.8
      175/80R14 0.07 7.5 0.28 30.0
      175R14C 0.06 7.5 0.24 30.0
      185/50R14 0.05 7.3 0.20 29.2
      185/55R14 0.06 7.4 0.24 29.6
      185/60R14 0.06 7.0 0.24 28.0
      185/65R14 0.07 7.6 0.28 30.4
      185/70R14 0.07 8.1 0.28 32.4
      185/75R14C 0.07 11.4 0.28 45.6
      185/80R14 0.08 9.1 0.32 36.4
      185R14C 0.08 9.3 0.32 37.2
      195/45R14 0.05 7.4 0.20 29.6
      195/60R14 0.07 8.4 0.28 33.6
      195/65R14 0.07 8.4 0.28 33.6
      195/70R14 0.08 9.3 0.32 37.2
      195/75R14 0.08 9.0 0.32 36.0
      195R14C 0.09 12.8 0.36 51.2
      205/60R14 0.08 8.9 0.32 35.6
      205/70R14 0.08 10.2 0.32 40.8
      205R14C 0.08 13.6 0.32 54.4
      215R14C 0.10 12.9 0.40 51.6
      225/70R14 0.09 10.0 0.36 40.0
      R15
      145/65R15 0.04 5.6 0.16 22.4
      155/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
      155/65R15 0.07 8.3 0.28 33.2
      165/50R15 0.05 6.8 0.20 27.2
      165/55R15 0.05 6.4 0.20 25.6
      165/65R15 0.06 7.0 0.24 28.0
      175/55R15 0.06 6.7 0.24 26.8
      175/60R15 0.06 8.1 0.24 32.4
      175/65R15 0.06 7.4 0.24 29.6
      175/80R15 0.08 9.0 0.32 36.0
      185/55R15 0.06 7.7 0.24 30.8
      185/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
      185/65R15 0.07 7.9 0.28 31.6
      195/45R15 0.06 7.6 0.24 30.4
      195/50R15 0.06 7.8 0.24 31.2
      195/55R15 0.07 8.9 0.28 35.6
      195/60R15 0.07 8.4 0.28 33.6
      195/65R15 0.08 9.1 0.32 36.4
      195/70R15 0.08 12.9 0.32 51.6
      195/70R15C 0.08 12.9 0.32 51.6
      195/80R15 0.09 11.3 0.36 45.2
      195R15С 0.09 12.9 0.36 51.6
      205/50R15 0.07 9.3 0.28 37.2
      205/55R15 0.08 9.1 0.32 36.4
      205/60R15 0.08 9.0 0.32 36.0
      205/65R15 0.09 9.6 0.36 38.4
      205/70R15 0.09 10.7 0.36 42.8
      205/75R15 0.10 10.8 0.40 43.2
      215/60R15 0.09 11.4 0.36 45.6
      215/65R15 0.09 10.6 0.36 42.4
      215/70R15 0.10 11.5 0.40 46.0
      215/75R15 0.11 11.6 0.44 46.4
      215/80R15 0.11 13.9 0.44 55.6
      215R15 0.11 13.9 0.44 55.6
      225/60R15 0.10 10.9 0.40 43.6
      225/70R15 0.11 13.7 0.44 54.8
      225/75R15 0.12 11.5 0.48 46.0
      225/80R15 0.12 11.8 0.48 47.2
      235/70R15 0.12 15.1 0.48 60.4
      235/75R15 0.13 14.6 0.52 58.4
      255/65R15 0.13 18.1 0.52 72.4
      255/70R15 0.14 17.5 0.56 70.0
      255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
      255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
      255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
      255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
      265/70R15 0.15 17.5 0.60 70.0
      265/75R15 0.15 17.7 0.60 70.8
      275/60R15 0.14 14.8 0.56 59.2
      285/40R15 0.11 12.9 0.44 51.6
      30X9.5R15 0.14 17.6 0.56 70.4
      31X10.5R15 0.17 17.5 0.68 70.0
      32X11.5R15 0.19 22.2 0.76 88.8
      33X12.5R15 0.22 24.3 0.88 97.2
      35X12.5R15 0.21 26.5 0.84 106.0
      R16
      165/50R16 0.05 6.6 0.20 26.4
      175/50R16 0.06 7.7 0.24 30.8
      175/55R16 0.06 7.6 0.24 30.4
      175/60R16 0.07 7.6 0.28 30.4
      175/75R16C 0.08 11.6 0.32 46.4
      175/80R16 0.08 10.1 0.32 40.4
      185/50R16 0.06 7.5 0.24 30.0
      185/55R16 0.07 8.7 0.28 34.8
      185/60R16 0.07 9.2 0.28 36.8
      185/75R16C 0.09 12.6 0.36 50.4
      185/85R16 0.09 12.6 0.36 50.4
      195/40R16 0.06 7.4 0.24 29.6
      195/45R16 0.07 8.5 0.28 34.0
      195/50R16 0.07 8.7 0.28 34.8
      195/55R16 0.08 8.8 0.32 35.2
      195/60R16 0.08 9.0 0.32 36.0
      195/65R16 0.08 12.2 0.32 48.8
      195/75R16С 0.10 14.0 0.40 56.0
      205/40R16 0.07 8.5 0.28 34.0
      205/45R16 0.07 8.8 0.28 35.2
      205/50R16 0.08 10.4 0.32 41.6
      205/55R16 0.08 9.1 0.32 36.4
      205/60R16 0.09 10.4 0.36 41.6
      205/65R16 0.09 11.2 0.36 44.8
      205/65R16C 0.10 11.2 0.40 44.8
      205/70R16 0.11 14.2 0.44 56.8
      205/75R16C 0.10 16.0 0.40 64.0
      205/80R16 0.11 14.5 0.44 58.0
      205R16С 0.11 14.3 0.44 57.2
      215/35R16 0.07 8.3 0.28 33.2
      215/40R16 0.07 9.7 0.28 38.8
      215/45R16 0.08 9.5 0.32 38.0
      215/55R16 0.09 10.1 0.36 40.4
      215/60R16 0.09 11.8 0.36 47.2
      215/65R16 0.10 12.2 0.40 48.8
      215/65R16C 0.10 12.2 0.40 48.8
      215/70R16 0.11 14.8 0.44 59.2
      215/70R16C 0.11 14.8 0.44 59.2
      215/75R16 0.11 14.3 0.44 57.2
      215/75R16C 0.11 14.3 0.44 57.2
      215/80R16 0.12 14.6 0.48 58.4
      215/85R16 0.12 15.0 0.48 60.0
      225/40R16 0.08 9.1 0.32 36.4
      225/45R16 0.08 9.5 0.32 38.0
      225/50R16 0.09 10.8 0.36 43.2
      225/55R16 0.10 10.8 0.40 43.2
      225/60R16 0.10 12.5 0.40 50.0
      225/65R16 0.11 16.1 0.44 64.4
      225/70R16 0.12 14.2 0.48 56.8
      225/75R16 0.12 15.7 0.48 62.8
      235/50R16 0.10 10.1 0.40 40.4
      235/55R16 0.11 13.0 0.44 52.0
      235/60R16 0.11 12.4 0.44 49.6
      235/65R16 0.12 16.6 0.48 66.4
      235/70R16 0.13 15.9 0.52 63.6
      235/75R16 0.14 15.6 0.56 62.4
      235/80R16 0.14 14.3 0.56 57.2
      235/85R16 0.15 22.3 0.60 89.2
      245/45R16 0.10 11.6 0.40 46.4
      245/50R16 0.10 11.8 0.40 47.2
      245/70R16 0.14 17.7 0.56 70.8
      245/75R16 0.15 21.1 0.60 84.4
      255/65R16 0.14 16.5 0.56 66.0
      255/70R16 0.15 18.6 0.60 74.4
      265/70R16 0.16 18.8 0.64 75.2
      265/75R16 0.17 19.9 0.68 79.6
      275/70R16 0.17 20.0 0.68 80.0
      285/65R16 0.17 19.9 0.68 79.6
      285/70R16 0.16 19.5 0.64 78.0
      285/75R16 0.20 22.0 0.80 88.0
      305/70R16 0.21 25.9 0.84 103.6
      315/75R16 0.24 29.4 0.96 117.6
      6.5R16C 0.09 13.8 0.36 55.2
      7.00R16С 0.10 16.7 0.40 66.8
      7.50R16С 0.12 19.7 0.48 78.8
      R17
      195/40R17 0.07 8.5 0.28 34.0
      195/45R17 0.07 9.1 0.28 36.4
      205/40R17 0.07 9.2 0.28 36.8
      205/45R17 0.08 9.3 0.32 37.2
      205/50R17 0.08 10.1 0.32 40.4
      205/55R17 0.09 10.7 0.36 42.8
      215/35R17 0.07 8.8 0.28 35.2
      215/40R17 0.08 10.4 0.32 41.6
      215/45R17 0.08 10.4 0.32 41.6
      215/50R17 0.09 10.9 0.36 43.6
      215/55R17 0.10 11.7 0.40 46.8
      215/60R17 0.10 12.8 0.40 51.2
      215/65R17 0.11 13.2 0.44 52.8
      225/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6
      225/45R17 0.09 10.3 0.36 41.2
      225/50R17 0.10 12.5 0.40 50.0
      225/55R17 0.10 13.2 0.40 52.8
      225/60R17 0.11 13.7 0.44 54.8
      225/65R17 0.12 13.6 0.48 54.4
      225/70R17 0.12 13.6 0.48 54.4
      235/40R17 0.09 9.6 0.36 38.4
      235/45R17 0.10 11.3 0.40 45.2
      235/50R17 0.10 11.7 0.40 46.8
      235/55R17 0.11 12.3 0.44 49.2
      235/60R17 0.12 13.0 0.48 52.0
      235/65R17 0.13 15.9 0.52 63.6
      235/70R17 0.15 21.2 0.60 84.8
      235/75R17 0.15 21.2 0.60 84.8
      235/80R17 0.15 21.2 0.60 84.8
      245/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6
      245/40R17 0.10 10.7 0.40 42.8
      245/45R17 0.10 11.6 0.40 46.4
      245/50R17 0.11 14.2 0.44 56.8
      245/55R17 0.12 12.8 0.48 51.2
      245/65R17 0.14 16.8 0.56 67.2
      245/70R17 0.15 21.2 0.60 84.8
      245/75R17 0.15 21.2 0.60 84.8
      255/40R17 0.10 10.1 0.40 40.4
      255/45R17 0.11 12.9 0.44 51.6
      255/50R17 0.14 18.2 0.56 72.8
      255/55R17 0.15 18.8 0.60 75.2
      255/60R17 0.14 17.9 0.56 71.6
      255/65R17 0.15 18.3 0.60 73.2
      255/70R17 0.17 18.3 0.68 73.2
      255/75R17 0.17 18.3 0.68 73.2
      255/75R17 0.17 20.3 0.68 81.2
      265/40R17 0.11 11.8 0.44 47.2
      265/60R17 0.14 17.5 0.56 70.0
      265/65R17 0.16 17.5 0.64 70.0
      265/70R17 0.17 20.5 0.68 82.0
      275/40R17 0.12 13.0 0.48 52.0
      275/55R17 0.15 18.8 0.60 75.2
      275/60R17 0.16 18.1 0.64 72.4
      275/65R17 0.17 19.4 0.68 77.6
      275/70R17 0.18 19.0 0.72 76.0
      285/40R17 0.12 13.5 0.48 54.0
      285/60R17 0.17 19.0 0.68 76.0
      285/65R17 0.18 18.4 0.72 73.6
      285/70R17 0.20 25.9 0.80 103.6
      295/70R17 0.20 26.8 0.80 107.2
      315/70R17 0.24 28.1 0.96 112.4
      R18
      205/40R18 0.08 9.0 0.32 36.0
      215/35R18 0.08 10.0 0.32 40.0
      215/40R18 0.09 10.7 0.36 42.8
      215/45R18 0.09 10.3 0.36 41.2
      215/55R18 0.10 11.6 0.40 46.4
      225/35R18 0.09 9.5 0.36 38.0
      225/40R18 0.09 10.5 0.36 42.0
      225/45R18 0.10 9.8 0.40 39.2
      225/50R18 0.10 12.5 0.40 50.0
      225/55R18 0.11 12.6 0.44 50.4
      225/60R18 0.12 13.3 0.48 53.2
      225/65R18 0.13 14.9 0.52 59.6
      235/35R18 0.09 10.2 0.36 40.8
      235/40R18 0.10 11.6 0.40 46.4
      235/45R18 0.11 12.0 0.44 48.0
      235/50R18 0.11 12.5 0.44 50.0
      235/55R18 0.12 14.2 0.48 56.8
      235/60R18 0.13 16.3 0.52 65.2
      235/65R18 0.14 16.0 0.56 64.0
      245/35R18 0.10 10.0 0.40 40.0
      245/40R18 0.10 11.8 0.40 47.2
      245/45R18 0.11 13.7 0.44 54.8
      245/50R18 0.12 13.2 0.48 52.8
      245/60R18 0.15 16.8 0.60 67.2
      255/30R18 0.11 12.0 0.44 48.0
      255/35R18 0.10 10.8 0.40 43.2
      255/40R18 0.11 13.4 0.44 53.6
      255/45R18 0.12 12.7 0.48 50.8
      255/50R18 0.13 14.9 0.52 59.6
      255/55R18 0.14 16.4 0.56 65.6
      255/60R18 0.15 16.8 0.60 67.2
      255/70R18 0.18 19.2 0.72 76.8
      265/35R18 0.11 11.4 0.44 45.6
      265/40R18 0.12 13.5 0.48 54.0
      265/60R18 0.16 15.0 0.64 60.0
      265/70R18 0.18 19.0 0.72 76.0
      275/35R18 0.12 12.3 0.48 49.2
      275/40R18 0.13 13.2 0.52 52.8
      275/45R18 0.14 13.0 0.56 52.0
      275/60R18 0.17 17.7 0.68 70.8
      275/65R18 0.20 26.9 0.80 107.6
      275/70R18 0.20 27.5 0.80 110.0
      285/30R18 0.11 12.0 0.44 48.0
      285/35R18 0.12 11.7 0.48 46.8
      285/40R18 0.13 12.8 0.52 51.2
      285/50R18 0.16 17.9 0.64 71.6
      285/55R18 0.17 17.1 0.68 68.4
      285/60R18 0.18 19.5 0.72 78.0
      285/65R18 0.20 19.5 0.80 78.0
      295/30R18 0.12 11.5 0.48 46.0
      295/35R18 0.13 13.0 0.52 52.0
      315/30R18 0.13 12.0 0.52 48.0
      335/30R18 0.15 14.9 0.60 59.6
      R19
      215/35R19 0.09 10.6 0.36 42.4
      225/35R19 0.09 10.2 0.36 40.8
      225/35R19 0.09 10.2 0.36 40.8
      225/40R19 0.10 11.1 0.40 44.4
      225/45R19 0.11 12.1 0.44 48.4
      235/35R19 0.10 10.3 0.40 41.2
      235/40R19 0.11 11.1 0.44 44.4
      235/45R19 0.11 12.4 0.44 49.6
